<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>سیاره مهندسی صنایع &#187; برنامه ریزی حمل و نقل</title>
	<atom:link href="http://www.iepu.ir/tag/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iepu.ir</link>
	<description>خبرخوان آنلاین سایت ها و وبلاگهای مهندسی صنایع و مدیریت</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 17:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>لجستیک چیست؟</title>
		<link>http://www.iepu.ir/1388/09/10/%d9%84%d8%ac%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/</link>
		<comments>http://www.iepu.ir/1388/09/10/%d9%84%d8%ac%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>شاهین سادات ناصری</dc:creator>
				<category><![CDATA[مهندسی صنایع و مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه ریزی حمل و نقل]]></category>
		<category><![CDATA[لجستیک]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iepu.ir/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[لجستیک یک سیستم جامع نگر است که اهتمام آن در نظر گرفتن راه حل بهینه برای رسیدن به مقصود است. یعنی همه ابزار ها را در دسترس قرار می دهد و آنگاه با توجه به موقعیت تصمیم می گیرد که ازچه روش و ابزاری استفاده کند. لجستیک به عنوان یک روش کلی دید خود را [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iepu.ir/1388/09/10/%d9%84%d8%ac%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مفهوم ITS در برنامه ریزی حمل و نقل</title>
		<link>http://www.iepu.ir/1388/07/07/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-its-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84/</link>
		<comments>http://www.iepu.ir/1388/07/07/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-its-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 20:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>شاهین سادات ناصری</dc:creator>
				<category><![CDATA[مهندسی صنایع و مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[ITS]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه ریزی حمل و نقل]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iepu.ir/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[حمل و نقل و جابجائی کالا و مسافر، بعنوان یکی از اساسی ترین نیازهای بشر، همواره به عنوان شاخصی مطرح و بسیار مهم در برنامه‌ریزی‌های کلان هر جامعه، ‌مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
درعصری که به آن ”عصر انفجار اطلاعات“ اطلاق می‌گردد، فناوری اطلاعات(IT) و ارتباطات بعنوان ابزاری کارآمد برای متخصصین رشته های گوناگون، موجبات [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iepu.ir/1388/07/07/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-its-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
