<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>سیاره مهندسی صنایع &#187; مدیریت تولید و عملیات</title>
	<atom:link href="http://www.iepu.ir/tag/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iepu.ir</link>
	<description>خبرخوان آنلاین سایت ها و وبلاگهای مهندسی صنایع و مدیریت</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 03:26:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>بررسی روند شکل گیری استراتژی ساخت در شرکت های تولیدی ایران</title>
		<link>http://www.iepu.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b4%da%a9%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1.html</link>
		<comments>http://www.iepu.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b4%da%a9%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 13:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mostafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات و مطالب آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[استراتژی]]></category>
		<category><![CDATA[استراتژیپ]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[تولید]]></category>
		<category><![CDATA[ساخت]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت تولید و عملیات]]></category>
		<category><![CDATA[مصطفی احمدی]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pom.ir/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[نویسندگان: رحمان مهدیانی خطبه سرا، محمود بهمن یار
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک (۱۳۸۶)
چکیده:
در این مقاله، ۶ شرکت ایرانی فعال در حوزه ساخت به منظور درک بهتر فرآیند شکل گیری استراتژی ساخت مورد مطالعه واقع شده اند. مفاهیم و متدهایی که عموماً در ادبیات فرآیندی استراتژی شرکتی استفاده می شوند، برای غلبه [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pom.ir/?feed=rss2&#038;p=799</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://pom.ir/wp-content/uploads/PDF/farsi/80008.swf" length="180359" type="application/x-shockwave-flash" />
		</item>
		<item>
		<title>بکارگیری تفکر ناب در بهینه سازی نگهداری و تعمیرات قطارهای مسافری</title>
		<link>http://www.iepu.ir/%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1.html</link>
		<comments>http://www.iepu.ir/%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mostafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات و مطالب آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات]]></category>
		<category><![CDATA[سیستم های ناب و چابک]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت تولید و عملیات]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات]]></category>
		<category><![CDATA[ناب]]></category>
		<category><![CDATA[نت]]></category>
		<category><![CDATA[نگهداری و تعمیرات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pom.ir/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[نویسنده: حسینعلی حاجیلو
چکیده:
تفکر ناب به عنوان یک روش کشف و حذف تلفات غیر ارزش افزا در تولید و خدمات شناخته می شود. در این مقاله گزارش یک تحقیق انجام شده در رابطه با ساخت یک متدولوژی تعمیم تفکر ناب در نگهداری و تعمیرات به همراه نتایج حاصل از یکارگیری آن در نگهداری و تعمیرات قطارهای [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pom.ir/?feed=rss2&#038;p=789</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://pom.ir/wp-content/uploads/PDF/farsi/80007.pdf" length="115075" type="application/pdf" />
		</item>
		<item>
		<title>مروری بر اصول و چالش های فرآیند مدیریت ریسک پروژه</title>
		<link>http://www.iepu.ir/%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%88-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b1.html</link>
		<comments>http://www.iepu.ir/%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%88-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 02:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mostafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات و مطالب آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[ریسک]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت تولید و عملیات]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت پروژه و ریسک]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pom.ir/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[نویسنده: محمدعلی هاتفی

چکیده:
مدیریت پروژه وظیفه ای پیچیده است که پیچیدگی آن به بزرگی ابعاد کمی و کیفی پروژه بستگی دارد. پروژه ها در شرایط کنونی بازار و تجارت در هر لحظه از زمان در معرض مواجهه با بحران قرار دارند. محیط پروژه ها بسیار متغیر بوده و شرایط عدم قطعیت، بسیارند و این شرایط برای [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pom.ir/?feed=rss2&#038;p=762</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://pom.ir/wp-content/uploads/PDF/farsi/80004-risk.pdf" length="284298" type="application/pdf" />
		</item>
		<item>
		<title>برنامه ریزی آرمانی با استفاده از رویکرد AHP جهت بهینه سازی ترکیب تولید</title>
		<link>http://www.iepu.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1.html</link>
		<comments>http://www.iepu.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 06:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mostafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات و مطالب آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[AHP]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[WGP]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه ریزی خطی و مدل آرمانی]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل سلسله مراتبی]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت تولید و عملیات]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات]]></category>
		<category><![CDATA[پژوهش عملیاتی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pom.ir/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[نویسندگان: علیرضا قراگوزلو و مجید برزگر
محل نشر: بررسی های بازرگانی &#8211; خرداد و تیر ۱۳۸۷
چکیده:
یکی از مهمترین مسائل در بنگاه های تولیدی که محصولات متنوعی را تولید می کنند و تقاضا برای آنها قطعی نیست تعیین مقدار تولید (ترکیب تولید) هر یک از آنهاست. از آنجا که تصمیم گیری با توجه به چند عامل می [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pom.ir/?feed=rss2&#038;p=759</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://pom.ir/wp-content/uploads/PDF/farsi/80003-wgp.pdf" length="272383" type="application/pdf" />
		</item>
		<item>
		<title>بی‌برنامگی در برابر برون‌سپاری و برون مرز سپاری تولید</title>
		<link>http://www.iepu.ir/%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86%e2%80%8c%d8%b3%d9%be%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%88.html</link>
		<comments>http://www.iepu.ir/%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86%e2%80%8c%d8%b3%d9%be%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%88.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 04:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mostafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات و مطالب آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[برون سپاری]]></category>
		<category><![CDATA[سیستم های موجودی و زنجیره تامین]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت تولید و عملیات]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pom.ir/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[برون‌سپاری (Outsourcing) پدیده‌ای نسبتا قدیمی است و امروزه به عنوان امری عادی در فرآیند تولید در سراسر جهان رواج دارد. این کار به معنی واگذاری انجام بخش‌هایی از فعالیت‌های غیر اصلی (Non-Core) یک شرکت، به واحدهای دیگری است که در تولید کالاها یا خدمات واگذار شده، تخصص ویژه دارند. بهره‌گیری از تخصص و کارآیی بیشتر [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pom.ir/?feed=rss2&#038;p=738</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>شرط بقای شرکت‌ها در دنیای جدید</title>
		<link>http://www.iepu.ir/%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d8%a8%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af.html</link>
		<comments>http://www.iepu.ir/%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d8%a8%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 19:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mostafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات و مطالب آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[بقا]]></category>
		<category><![CDATA[سایر]]></category>
		<category><![CDATA[شرکت]]></category>
		<category><![CDATA[فناوری اطلاعات]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت تولید و عملیات]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت پروژه و ریسک]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pom.ir/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[امروزه استفاده از تکنولوژی اطلاعات به عنوان شرط لازم برای مدیریت موثر شرکت‌ها و افزایش قابلیت رقابت آن‌ها محسوب می‌گردد. بکارگیری سیستم‌‌های اطلاعاتی و اتوماسیون فعالیت‌های سازمان، فرآیند‌هایی پرکار و مفید می‌باشند که همراه با مجموعه‌ای از ریسک‌ها و شرایط نامعین هستند.
برای حل مجموعه مشکلاتی که مدیران پروژه‌‌های IT با آن مواجه می‌شوند صلاح است [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pom.ir/?feed=rss2&#038;p=725</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

