<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>سیاره مهندسی صنایع &#187; نرم افزار</title>
	<atom:link href="http://www.iepu.ir/tag/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iepu.ir</link>
	<description>خبرخوان آنلاین سایت ها و وبلاگهای مهندسی صنایع و مدیریت</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 19:27:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>معرفی تحلیل رابطه ای خاکستری و نرم افزار GRA</title>
		<link>http://www.iepu.ir/1389/04/28/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7/</link>
		<comments>http://www.iepu.ir/1389/04/28/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mostafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[مهندسی صنایع و مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[gra]]></category>
		<category><![CDATA[تخلیل رابطه ای خاکستری]]></category>
		<category><![CDATA[تصمیم گیری چندمعیاره]]></category>
		<category><![CDATA[محمد باقرزاده]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pom.ir/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[تهیه و تنظیم: محمد باقرزاده 
معرفی تحلیل رابطه ای خاکستری

تحلیل رابطه ای خاکستری (Grey Relational Analysis (GRA))، نخستین بار توسط دنگ مطرح گردیده است. این تئوری برای حل مسائل مبهم و مسائلی که داده های گسسته و اطلاعات ناقص دارد به کار می رود. این تئوری با استفاده از اطلاعات نسبتاً کم و با تغییر [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pom.ir/?feed=rss2&amp;p=936</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>معرفی نرم افزار فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی</title>
		<link>http://www.iepu.ir/1389/04/12/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7/</link>
		<comments>http://www.iepu.ir/1389/04/12/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 05:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mostafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[مهندسی صنایع و مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[fahp]]></category>
		<category><![CDATA[fuzzy ahp]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل سلسله مراتبی]]></category>
		<category><![CDATA[تصمیم گیری چندمعیاره]]></category>
		<category><![CDATA[فازی]]></category>
		<category><![CDATA[محمد باقرزاده]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pom.ir/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[تصویری کلی از نرم افزار فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی طراحی شده


نرم افزار فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی طراحی شده برای انجام مقایسات زوجی از مجموعه های فازی جدول ذیل استفاده می نماید.



این نرم افزار با توجه به حجم بالای محاسبات مورد نیاز و لزوم انجام محاسبات به صورت فازی، جهت رتبه بندی گزینه ها [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pom.ir/?feed=rss2&amp;p=854</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آموزش مقدماتی نرم افزار AutoCAD</title>
		<link>http://www.iepu.ir/1388/10/02/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-autocad/</link>
		<comments>http://www.iepu.ir/1388/10/02/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-autocad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 20:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>شاهین سادات ناصری</dc:creator>
				<category><![CDATA[مهندسی صنایع و مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCad]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[اتوکد]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iepu.ir/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[
 پس از استقبال شما از آموزش های گذشته این بار تصمیم  گرفتیم تا آموزش نرم افزار اتوکد را برای شما آماده کنیم.
همانطور  که میدانید نرم افزار AutoCAD یکی از نرم افزارهای مشهور و محبوب نقشه کشی  صنعتی است و لازم است تا مهندسین صنایع، مکانیک و عمران نحوه ی استفاده از [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iepu.ir/1388/10/02/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-autocad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دانلود نرم افزار Diagram Designer</title>
		<link>http://www.iepu.ir/1388/09/25/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-diagram-designer/</link>
		<comments>http://www.iepu.ir/1388/09/25/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-diagram-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>شاهین سادات ناصری</dc:creator>
				<category><![CDATA[مهندسی صنایع و مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[Diagram Designer]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[دیاگرام دیزاینر]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی شبکه ای]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی هندسی]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iepu.ir/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[در این نرم افزار  کاربران قادر خواهند بود تا با استفاده از ابزارهای موجود اقدام به طراحی  هندسی و شبکه ای اهداف خود نمایند تا در مسیر ساخت یک نرم افزار و یا پروژه  مربوطه با اهداف از پیش تعیین شده جلو بروند. در این نرم افزار کاربران با  استفاده از [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iepu.ir/1388/09/25/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-diagram-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>معرفی نرم افزارهای کنترل پروژه</title>
		<link>http://www.iepu.ir/1388/09/18/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87/</link>
		<comments>http://www.iepu.ir/1388/09/18/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 20:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>شاهین سادات ناصری</dc:creator>
				<category><![CDATA[مهندسی صنایع و مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Project Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Project]]></category>
		<category><![CDATA[Primavera]]></category>
		<category><![CDATA[Project Schedule 7]]></category>
		<category><![CDATA[Time Line]]></category>
		<category><![CDATA[معرفی نرم افزارها]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[کنترل پروژه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iepu.ir/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[ پروژه ها در برگیرنده فعالیت هایی هستند که باید در بازه زمانی معین و با هزینه و کیفیتی معین اجرا شوند. بیشتر یک بار انجام می شوند و به پایان می رسند، ولی گاهی نیز پروژه به دسته فعالیت هایی گفته می شود که بایستی در فاصله های تاریخی ویژه تکرار شوند، همچون بازسازی [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iepu.ir/1388/09/18/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آموزش پیشرفته نرم افزار MS Project 2007</title>
		<link>http://www.iepu.ir/1388/07/01/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-ms-project-2007/</link>
		<comments>http://www.iepu.ir/1388/07/01/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-ms-project-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 20:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>شاهین سادات ناصری</dc:creator>
				<category><![CDATA[مهندسی صنایع و مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[microsof project]]></category>
		<category><![CDATA[msp2007]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[مایکروسافت پروجکت 2007]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[پراجكت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iepu.ir/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[ 
 

از آنجایی که آموزش مقدماتی نرم افزار ۲۰۰۷ MS Project مورد استقبال شما عزیزان قرار گرفت، تصمیم گرفتیم تا نسخه پیشرفته آن را نیز برای شما آماده کنیم.
 
آموزش پیشرفته نرم افزار Microsoft Project 2007 (قسمت اول) &#124; لینک کمکی
آموزش پیشرفته نرم افزار Microsoft Project 2007 (قسمت دوم) &#124; لینک کمکی
آموزش پیشرفته نرم افزار Microsoft Project 2007 (قسمت سوم) &#124; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iepu.ir/1388/07/01/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-ms-project-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
