<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>سیاره مهندسی صنایع &#187; پراجکت 2010</title>
	<atom:link href="http://www.iepu.ir/tag/%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%ac%da%a9%d8%aa-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iepu.ir</link>
	<description>خبرخوان آنلاین سایت ها و وبلاگهای مهندسی صنایع و مدیریت</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 03:26:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>تالارهای گفتگوی مایکروسافت پراجکت</title>
		<link>http://www.iepu.ir/%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%ac%da%a9%d8%aa.html</link>
		<comments>http://www.iepu.ir/%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%ac%da%a9%d8%aa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>نادر خرمی راد</dc:creator>
				<category><![CDATA[نرم افزارها]]></category>
		<category><![CDATA[فروم]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[پراجکت]]></category>
		<category><![CDATA[پراجکت 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[مایکروسافت چند وقت پیش به این نتیجه رسید که newsgroupها چیز جالبی نیستن و زیاد از حد قدیمی‌ان. به همین خاطر تصمیم گرفت که تمام اون‌ها رو به تالار گفتگو (فروم) تبدیل کنه...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iepu.ir/%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%ac%da%a9%d8%aa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آزمون‌های مایکروسافتی پراجکت</title>
		<link>http://www.iepu.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%aa%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%ac%da%a9%d8%aa.html</link>
		<comments>http://www.iepu.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%aa%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%ac%da%a9%d8%aa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 08:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>نادر خرمی راد</dc:creator>
				<category><![CDATA[نرم افزارها]]></category>
		<category><![CDATA[آزمون]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[پراجکت]]></category>
		<category><![CDATA[پراجکت 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[مایکروسافت امتحان‌های مختلفی داره و به ازای اون‌ها مدرک‌هایی 
هم می‌ده. تعدادی امتحان هم داره که به ماها مربوط می‌شه:

	70-632, Project 2007, Managi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iepu.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%aa%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%ac%da%a9%d8%aa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>میانبرهای نمایش سطوح در پراجکت ۲۰۰۷</title>
		<link>http://www.iepu.ir/%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%ac%da%a9%d8%aa-2007.html</link>
		<comments>http://www.iepu.ir/%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%ac%da%a9%d8%aa-2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>نادر خرمی راد</dc:creator>
				<category><![CDATA[نرم افزارها]]></category>
		<category><![CDATA[فیلتر]]></category>
		<category><![CDATA[میانبر]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[پراجکت]]></category>
		<category><![CDATA[پراجکت 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[نرم‌افزارهای خوب همیشه میانبرهای صفحه کلیدی فراوانی برای دستورهای پرکاربردشون دارن. استفاده از این میانبرها سرعت کار رو خیلی زیاد می‌ک...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iepu.ir/%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%ac%da%a9%d8%aa-2007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Task Driver در پراجکت ۲۰۱۰</title>
		<link>http://www.iepu.ir/task-driver-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%ac%da%a9%d8%aa-2010.html</link>
		<comments>http://www.iepu.ir/task-driver-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%ac%da%a9%d8%aa-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 11:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>نادر خرمی راد</dc:creator>
				<category><![CDATA[نرم افزارها]]></category>
		<category><![CDATA[inspect]]></category>
		<category><![CDATA[task driver]]></category>
		<category><![CDATA[رابطه]]></category>
		<category><![CDATA[قید]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[پراجکت]]></category>
		<category><![CDATA[پراجکت 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[مدت زیادی طول کشید تا بتونم ابزار Task Driver پراجکت 2010 رو پیدا کنم. برای باز کردن پنل این ابزار، روی Inspect که زبانه task ریبون هست کلیک کنین.

برای ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iepu.ir/task-driver-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%ac%da%a9%d8%aa-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>لذت مدیریت منابع با پراجکت ۲۰۱۰</title>
		<link>http://www.iepu.ir/%d9%84%d8%b0%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%ac%da%a9%d8%aa-2010.html</link>
		<comments>http://www.iepu.ir/%d9%84%d8%b0%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%ac%da%a9%d8%aa-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>نادر خرمی راد</dc:creator>
				<category><![CDATA[نرم افزارها]]></category>
		<category><![CDATA[team planner]]></category>
		<category><![CDATA[تسطیح منابع]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[پراجکت]]></category>
		<category><![CDATA[پراجکت 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[پراجکت 2010 یه قابلیت جالب به اسم Team Planner داره که فقط یه دلیل داره زودتر از اینا دربارش ننوشتم: فکر می‌کردم قبلا نوشتم!




جدول سمت چپ این نم...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iepu.ir/%d9%84%d8%b0%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%ac%da%a9%d8%aa-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نمای سه‌گانه در پرجکت ۲۰۱۰</title>
		<link>http://www.iepu.ir/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%ac%da%a9%d8%aa-2010.html</link>
		<comments>http://www.iepu.ir/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%ac%da%a9%d8%aa-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>نادر خرمی راد</dc:creator>
				<category><![CDATA[نرم افزارها]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[پراجکت]]></category>
		<category><![CDATA[پراجکت 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[وقتی پراجکت 2010 رو نصب کنین، اولین نکته‌ای که نظرتون رو جلب می‌کنه تایم‌لاینیه که بالای صفحه‌س. نمای پیش‌فرض پراجکت 2010 نمای گانت+تایم‌ل]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iepu.ir/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%ac%da%a9%d8%aa-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>کپی و پیست هوشمندِ پراجکت ۲۰۱۰</title>
		<link>http://www.iepu.ir/%da%a9%d9%be%db%8c-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%d9%90-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%ac%da%a9%d8%aa-2010.html</link>
		<comments>http://www.iepu.ir/%da%a9%d9%be%db%8c-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%d9%90-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%ac%da%a9%d8%aa-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>نادر خرمی راد</dc:creator>
				<category><![CDATA[نرم افزارها]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[پراجکت]]></category>
		<category><![CDATA[پراجکت 2010]]></category>
		<category><![CDATA[کپی هوشمند]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[یه قابلیت جالب تو پراجکت 2010 هست که بهش می‌گن Smart Copy &#38; Paste...

ماجرا اینه که پراجکت 2010 انواع ساختارهای سلسله مراتبی رو می‌تونه تشخیص بده. مثلا...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iepu.ir/%da%a9%d9%be%db%8c-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%d9%90-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%ac%da%a9%d8%aa-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تحلیل پرت در پراجکت ۲۰۱۰</title>
		<link>http://www.iepu.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%ac%da%a9%d8%aa-2010.html</link>
		<comments>http://www.iepu.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%ac%da%a9%d8%aa-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>نادر خرمی راد</dc:creator>
				<category><![CDATA[نرم افزارها]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل پرت]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[پراجکت]]></category>
		<category><![CDATA[پراجکت 2010]]></category>
		<category><![CDATA[پرت‌مستر]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[احتمالا می‌دونین که پراجکت قابلیتی برای تحلیل پرت داشت. با کمک اون می‌تونستین مدت زمان‌ها رو سه‌نقطه‌ای وارد کنین (مدت زمان خوشبینانه]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iepu.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%ac%da%a9%d8%aa-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تقویم شمسی ادسافت برای پراجکت ۲۰۱۰</title>
		<link>http://www.iepu.ir/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b4%d9%85%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%ac%da%a9%d8%aa-2010.html</link>
		<comments>http://www.iepu.ir/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b4%d9%85%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%ac%da%a9%d8%aa-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>نادر خرمی راد</dc:creator>
				<category><![CDATA[نرم افزارها]]></category>
		<category><![CDATA[ادسافت]]></category>
		<category><![CDATA[شمسی‌ساز]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[ویندوز 7]]></category>
		<category><![CDATA[پراجکت]]></category>
		<category><![CDATA[پراجکت 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[امروز متوجه شدم که 
ادسافت
برنامه شمسی‌ساز پراجکت 2010 رو تولید کرده. ظاهرا 16ام همین ماه منتشر شده، و طبق توضیحاتشون تو ویندوز 7 هم کار می‌ک...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iepu.ir/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b4%d9%85%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%ac%da%a9%d8%aa-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

