<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>سیاره مهندسی صنایع &#187; کنترل پروژه</title>
	<atom:link href="http://www.iepu.ir/tag/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iepu.ir</link>
	<description>خبرخوان آنلاین سایت ها و وبلاگهای مهندسی صنایع و مدیریت</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 03:26:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>جزوه درس کنترل پروژه (استاد موسوی) – بروز شده</title>
		<link>http://www.iepu.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c-%e2%80%93-%d8%a8%d8%b1%d9%88.html</link>
		<comments>http://www.iepu.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c-%e2%80%93-%d8%a8%d8%b1%d9%88.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 19:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>شاهین سادات ناصری</dc:creator>
				<category><![CDATA[جزوات و کتب الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[استاد موسوی]]></category>
		<category><![CDATA[کنترل پروژه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parand.iepu.ir/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[عنوان جزوه: کنترل پروژه مربوط به درس: برنامه ریزی و کنترل پروژه مدرس و تهیه کننده: خانم مهندس موسوی ناشر: پایگاه اینترنتی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد پرند لینک دانلود در ادامه.. دانلود بخش اول با حجم تقریبی ۴ مگابایت دانلود بخش دوم با حجم تقریبی  ۵ مگابایت دانلود بخش سوم با حجم تقریبی ۵ مگابایت [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parand.iepu.ir/1390/02/06/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%e2%80%8f%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نمونه سوال کنترل پروژه</title>
		<link>http://www.iepu.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87.html</link>
		<comments>http://www.iepu.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 16:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عباس آبادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[سوالات امتحانی]]></category>
		<category><![CDATA[کنترل پروژه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iemag.blogfa.com/post-640.aspx</guid>
		<description><![CDATA[دانلود نمونه سوال کنترل پروژه (آموزشگاه آزاد)دانلود استاندارد آموزشی کنترل پروژه سازمان فنی و حرفه ای]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iepu.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>درس‌هایی از کارگاه‌های عمرانی(۲)-خداحافظی با دوران سوسولیت</title>
		<link>http://www.iepu.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c2-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7.html</link>
		<comments>http://www.iepu.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c2-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 14:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>احمد</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات و مطالب آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه ریزی و کنترل پروژه]]></category>
		<category><![CDATA[مطالب خواندنی]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه]]></category>
		<category><![CDATA[کارگاه عمرانی]]></category>
		<category><![CDATA[کنترل پروژه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asharifi.wordpress.com/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[خیلی از افرادی که وارد دانشگاه می‌شوند و در رشته‌ای مهندسی تحصیل می‌کنند، تصورشان از آینده شغلی یک شرکت لوکس و تمیز است که هر روز صبح با کت و شلوار شیک به آن جا می‌روند و منشی جذاب شرکت هم یک لیوان قهوه برایشان می‌آورد و تمام روز پشت کامپیوتر خواهند نشست و الخ. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=asharifi.wordpress.com&#38;blog=9378803&#38;post=1122&#38;subd=asharifi&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asharifi.wordpress.com/2011/02/12/lessons-learned-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>درس‌هایی از کارگاه‌های عمرانی(۱)- نقشه‌بردارها</title>
		<link>http://www.iepu.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c1-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87.html</link>
		<comments>http://www.iepu.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c1-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 18:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>احمد</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات و مطالب آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه ریزی و کنترل پروژه]]></category>
		<category><![CDATA[مطالب خواندنی]]></category>
		<category><![CDATA[نقشه بردار]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه]]></category>
		<category><![CDATA[کارگاه عمرانی]]></category>
		<category><![CDATA[کنترل پروژه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asharifi.wordpress.com/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[از این بعد سعی می‌کنم طی یک سری پست دنباله‌دار، در مورد تجربیات و مشاهداتم از کارگاه‌های عمرانی بنویسم. لزومن این مطالب آموزنده یا مبتنی بر گزاره‌های علمی و منطقی نخواهد بود ولی فکر کنم مطالعه آن‌ها برای کسانی که قصد کار کردن در پروژه‌های عمرانی را دارند، خالی از لطف نباشد. اما درس اول: [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=asharifi.wordpress.com&#38;blog=9378803&#38;post=1110&#38;subd=asharifi&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asharifi.wordpress.com/2011/01/23/lessons-learned-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>استخدام کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه</title>
		<link>http://www.iepu.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%be.html</link>
		<comments>http://www.iepu.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%be.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 14:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>احمد</dc:creator>
				<category><![CDATA[بازار کار]]></category>
		<category><![CDATA[msp]]></category>
		<category><![CDATA[آگهی استخدام]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه ریزی و کنترل پروژه]]></category>
		<category><![CDATA[دعوت به همکاری]]></category>
		<category><![CDATA[مایکروسافت پراجکت 2010]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت پروژه]]></category>
		<category><![CDATA[کنترل پروژه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asharifi.wordpress.com/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[یک پروژه عمرانی، احتیاج فوری به یک کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه داره. اگه شما متقاضی کار در این رشته‌اید، سوابق کاری خودتون رو به آدرس ایمیل من (sharifi1234@gmail.com) ارسال کنید. لطفن فقط افرادی که شرایط زیر رو دارند، رزومه بفرستند. 1- حداقل دو سال سابقه کار برنامه ریزی و کنترل پروژه 2- تسلط کامل [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=asharifi.wordpress.com&#38;blog=9378803&#38;post=1086&#38;subd=asharifi&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asharifi.wordpress.com/2010/12/02/employment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>معرفی نرم افزارهای کنترل پروژه</title>
		<link>http://www.iepu.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87.html</link>
		<comments>http://www.iepu.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 20:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>شاهین سادات ناصری</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harvard Project Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Project]]></category>
		<category><![CDATA[Primavera]]></category>
		<category><![CDATA[Project Schedule 7]]></category>
		<category><![CDATA[Time Line]]></category>
		<category><![CDATA[معرفی نرم افزارها]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[کنترل پروژه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iepu.ir/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[پروژه ها در برگیرنده فعالیت هایی هستند که باید در بازه زمانی معین و با هزینه و کیفیتی معین اجرا شوند. بیشتر یک بار انجام می شوند و به پایان می رسند، ولی گاهی نیز پروژه به دسته فعالیت هایی گفته می شود که بایستی در فاصله های تاریخی ویژه تکرار شوند، همچون بازسازی های [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parand.iepu.ir/1388/09/18/321/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

